reservesNotifyText
Подписаться
reservesNotifyText
![]() |
Наш Telegram |
Загружаем
курсы валют от minfin.com.ua
|
||
EUR - USD | 1.08655 | |
EUR - UAH | 43.375076 | |
EUR - RUR | 92.849100 | |
EUR - BTC | 4.58274139 |
USD - EUR | 0.920344 | |
USD - UAH | 39.9200000 | |
USD - RUR | 82.006085 | |
USD - BTC | 4.22154677 |
UAH - EUR | 0.023054 | |
UAH - USD | 0.025050 | |
UAH - RUR | 2.766251 | |
UAH - BTC | 0.00000106 |
RUR - EUR | 0.010770 | |
RUR - USD | 0.012194 | |
RUR - UAH | 0.3615 | |
RUR - BTC | 0.00000051 |
BTC - UAH | 943396.2 | |
BTC - EUR | 21821.0 | |
BTC - USD | 23688.0 | |
BTC - RUR | 1960784.31 |
Здравствуйте. Мы были вынуждены на некоторое время приостановить нашу работу. Сейчас работа сервиса возобновлена в полном объёме. Всегда рады помочь Вам.